<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Hyper Speed MySQL Databases</title>
	<atom:link href="http://www.mattheaton.com/?feed=rss2&#038;p=174" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mattheaton.com/?p=174</link>
	<description>Matt Heaton - Bluehost Blog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 21:24:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: VLSI Training Institute</title>
		<link>http://www.mattheaton.com/?p=174&#038;cpage=1#comment-283843</link>
		<dc:creator>VLSI Training Institute</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 18:58:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mattheaton.com/?p=174#comment-283843</guid>
		<description>Great we are loking fowad for thsi solution as we have many lasge MySQL Data base o our may sites with blue host hostings. Great service keep it up.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Great we are loking fowad for thsi solution as we have many lasge MySQL Data base o our may sites with blue host hostings. Great service keep it up.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: HostMonster / BlueHost 加速MySQL数据库 &#124; 美国主机网</title>
		<link>http://www.mattheaton.com/?p=174&#038;cpage=1#comment-283716</link>
		<dc:creator>HostMonster / BlueHost 加速MySQL数据库 &#124; 美国主机网</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 02:04:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mattheaton.com/?p=174#comment-283716</guid>
		<description>[...] 从Matt Theaton (BlueHost和HostMonster的CEO) 的博客看到，他们已经开始改善MySQL数据库，包括改善数据库的性能和使数据库用户的资源相对独立，以避免某个用户滥用数据库资源而影响同一服务器的其他用户。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 从Matt Theaton (BlueHost和HostMonster的CEO) 的博客看到，他们已经开始改善MySQL数据库，包括改善数据库的性能和使数据库用户的资源相对独立，以避免某个用户滥用数据库资源而影响同一服务器的其他用户。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sigpoggy</title>
		<link>http://www.mattheaton.com/?p=174&#038;cpage=1#comment-283469</link>
		<dc:creator>sigpoggy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 18:54:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mattheaton.com/?p=174#comment-283469</guid>
		<description>I would like to second the request for Phusion Passenger, an Apache plugin that greatly speeds up rails applications:

http://www.modrails.com/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I would like to second the request for Phusion Passenger, an Apache plugin that greatly speeds up rails applications:</p>
<p><a href="http://www.modrails.com/" rel="nofollow">http://www.modrails.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hosts Web &#187; Blog Archive &#187; Hyper Speed MySQL Databases</title>
		<link>http://www.mattheaton.com/?p=174&#038;cpage=1#comment-283413</link>
		<dc:creator>Hosts Web &#187; Blog Archive &#187; Hyper Speed MySQL Databases</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 07:31:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mattheaton.com/?p=174#comment-283413</guid>
		<description>[...] Source  posted under Web Host [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Source  posted under Web Host [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: thinkx</title>
		<link>http://www.mattheaton.com/?p=174&#038;cpage=1#comment-283347</link>
		<dc:creator>thinkx</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 21:11:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mattheaton.com/?p=174#comment-283347</guid>
		<description>So far, so good.. I&#039;ve been struggling with ODBC configuration issues and security setup issues, but getting there. Some of the user-interface for configuring accounts, etc. could be improved.

Since I&#039;m a new user, I&#039;m wondering - how do I go about testing performance on my databases, without causing any damage or problems to the hosted environment?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>So far, so good.. I&#8217;ve been struggling with ODBC configuration issues and security setup issues, but getting there. Some of the user-interface for configuring accounts, etc. could be improved.</p>
<p>Since I&#8217;m a new user, I&#8217;m wondering &#8211; how do I go about testing performance on my databases, without causing any damage or problems to the hosted environment?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: סניפים</title>
		<link>http://www.mattheaton.com/?p=174&#038;cpage=1#comment-283344</link>
		<dc:creator>סניפים</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 13:24:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mattheaton.com/?p=174#comment-283344</guid>
		<description>It sounds great
hope to use your service</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>It sounds great<br />
hope to use your service</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dr. Craig</title>
		<link>http://www.mattheaton.com/?p=174&#038;cpage=1#comment-283334</link>
		<dc:creator>Dr. Craig</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 11:19:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mattheaton.com/?p=174#comment-283334</guid>
		<description>MySQL temporary table space cannot be increased with Blue Host as they run the temporary table space from a ramdisk to increase as many domains on one server as possible. 

Blue Hosts response to me requesting more MySql Temporary Table Space was “in a shared hosting environment it is necessary to ensure that everybody on the server has access to the temporary table space and to make sure that everything is configured optimally” 

Although never an issue before with Blue Host, this really limits the use of MySQL on their side as it won&#039;t handle a lot of records. I see this as shameful actually. Is that good service?

Dr. Craig Crowley, YOxyz.COM</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MySQL temporary table space cannot be increased with Blue Host as they run the temporary table space from a ramdisk to increase as many domains on one server as possible. </p>
<p>Blue Hosts response to me requesting more MySql Temporary Table Space was “in a shared hosting environment it is necessary to ensure that everybody on the server has access to the temporary table space and to make sure that everything is configured optimally” </p>
<p>Although never an issue before with Blue Host, this really limits the use of MySQL on their side as it won&#8217;t handle a lot of records. I see this as shameful actually. Is that good service?</p>
<p>Dr. Craig Crowley, YOxyz.COM</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: John Lynn</title>
		<link>http://www.mattheaton.com/?p=174&#038;cpage=1#comment-283305</link>
		<dc:creator>John Lynn</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 21:01:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mattheaton.com/?p=174#comment-283305</guid>
		<description>Hey Matt,
Thanks for the interesting blog posts.  While you&#039;re getting the most out of MySQL can you please work in a few hooks that will provide webmasters information on which of their scripts are inefficient?  I&#039;m sure that many websites that take down your servers would be fixed if they knew which scripts were causing the problems with mysql.  Why not empower website owners to know which of their scripts are inefficient so they can stop using them or find something better.  This is never more true in the world of CMS and plugins.  Help us out with a little love so we can avoid the dreaded Account Suspended screen and you can avoid having to put that screen up as well.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey Matt,<br />
Thanks for the interesting blog posts.  While you&#8217;re getting the most out of MySQL can you please work in a few hooks that will provide webmasters information on which of their scripts are inefficient?  I&#8217;m sure that many websites that take down your servers would be fixed if they knew which scripts were causing the problems with mysql.  Why not empower website owners to know which of their scripts are inefficient so they can stop using them or find something better.  This is never more true in the world of CMS and plugins.  Help us out with a little love so we can avoid the dreaded Account Suspended screen and you can avoid having to put that screen up as well.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: M. Alam</title>
		<link>http://www.mattheaton.com/?p=174&#038;cpage=1#comment-283128</link>
		<dc:creator>M. Alam</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 04:43:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mattheaton.com/?p=174#comment-283128</guid>
		<description>thanks for the update, i&#039;m a prospective customer, and mysql is a primary interest, so this is very encouraging :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>thanks for the update, i&#8217;m a prospective customer, and mysql is a primary interest, so this is very encouraging <img src='http://www.mattheaton.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ryan</title>
		<link>http://www.mattheaton.com/?p=174&#038;cpage=1#comment-281708</link>
		<dc:creator>Ryan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 09:48:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mattheaton.com/?p=174#comment-281708</guid>
		<description>As of Jan. 6, 2009, migrations are NOT going smoothly.  I hope the performance increase justifies the several hours of web and email downtime I&#039;m experiencing in the middle of the very first business week of the year.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>As of Jan. 6, 2009, migrations are NOT going smoothly.  I hope the performance increase justifies the several hours of web and email downtime I&#8217;m experiencing in the middle of the very first business week of the year.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
